Appearance
Securities Registration Exemptions · 证券注册豁免
考试权重
本节属于 Section 4 监管框架 (9%),约 2-3 题。重点:Reg D 三条规则对比、Rule 144 持有期/交易量限制、Reg A+ 两层区别、豁免证券类型。
Exempt Securities · 豁免证券
以下证券不需要在 SEC 注册(豁免 1933 年证券法注册要求):
| 证券类型 | 说明 |
|---|---|
| U.S. Government Securities | T-bills, T-notes, T-bonds, GNMA |
| Municipal Securities | 州/地方政府发行的债券 |
| Bank Securities | 银行自身发行的证券(CD 等) |
| Insurance Policies | 固定年金 (Fixed Annuities),非可变年金 |
| Commercial Paper | 期限 ≤ 270 天,面额 ≥ $50,000 |
| Non-profit Securities | 宗教/教育/慈善组织发行 |
关键考点
- 豁免证券 = 不需要在 SEC 注册
- 但仍然受反欺诈条款 (Anti-Fraud Provisions) 约束
- Commercial Paper 双条件:≤270 天 AND ≥$50K
- 可变年金 (Variable Annuities) 不豁免(因为属于证券)
Regulation A+ · 小型发行豁免
| 要素 | Tier 1 | Tier 2 |
|---|---|---|
| 募集上限 | $20 million / 12 个月 | $75 million / 12 个月 |
| 州审查 | 需要 (State review required) | 不需要 (Preempted) |
| SEC 备案 | Offering Circular | Offering Circular |
| 投资者限制 | 无 | 非合格投资者限投 10% 收入或净资产 |
| 审计要求 | 不需审计财务报表 | 需要审计财务报表 |
| 持续报告 | 不需要 | 需要年度报告 (Annual report) |
Reg A+ 记忆要点
- 两层都必须向 SEC 提交 Offering Circular(不是 Prospectus)
- Tier 2 的优势:联邦豁免州审查(Federal preemption)
- Tier 2 非合格投资者:投资额不超过年收入或净资产的 10%
Regulation D · 私募发行
三条规则对比
| 要素 | Rule 504 | Rule 506(b) | Rule 506(c) |
|---|---|---|---|
| 募集上限 | $10 million | 无上限 | 无上限 |
| 合格投资者 | 无限 | 无限 | 仅限合格投资者 |
| 非合格投资者 | 无限制 | 最多 35 人 | 不允许 |
| 公开招揽 | 一般不允许 | 不允许 | 允许 |
| 信息披露 | 无特别要求 | 对非合格投资者需提供信息 | 无特别要求(均为合格投资者) |
| 证券属性 | Restricted | Restricted | Restricted |
Accredited Investor · 合格投资者定义
| 标准 | 具体要求 |
|---|---|
| 收入标准(个人) | 近 2 年每年收入 ≥ $200,000,且合理预期本年同样 |
| 收入标准(夫妻) | 近 2 年每年联合收入 ≥ $300,000 |
| 净资产标准 | 净资产 ≥ $1,000,000(不含主要住宅净值) |
| 专业资格 | 持有 Series 7, 65, 或 82 执照 |
| 机构投资者 | 银行、保险公司、注册投资公司、养老金(≥$5M) 等 |
| 公司高管/董事 | 发行人的 Director, Executive Officer, GP |
Regulation D 通用规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| Form D | 首次销售后 15 天内向 SEC 提交 |
| 转售限制 | Reg D 所获证券为 Restricted Securities,不得自由转售 |
| 不需 SEC 注册 | 豁免注册,但仍受反欺诈法约束 |
| 州法 | 仍需遵守州证券法(Blue Sky Laws) |
Reg D 高频考点
- 506(b): NO general solicitation + 最多 35 个非合格投资者
- 506(c): General solicitation ALLOWED + ONLY accredited investors
- 所有 Reg D 证券 = Restricted(受限证券)
- Form D: 首次销售后 15 天内提交
- 净资产标准:排除主要住宅 (excluding primary residence)
Rule 144 · 受限/控制证券转售
条件要求
| 条件 | 报告公司 (Reporting) | 非报告公司 (Non-reporting) |
|---|---|---|
| 持有期 | 6 个月 | 12 个月 |
| 交易量限制 | 适用 | 适用 |
| 当前公开信息 | 必须可获取 | 必须可获取 |
| Form 144 申报 | 超过门槛时需要 | 超过门槛时需要 |
| 普通经纪交易 | 必须通过正常方式出售 | 必须通过正常方式出售 |
交易量限制 (Volume Limitation)
每 90 天内可出售数量取较大者:
- 流通股数的 1%
- 前 4 周平均每周交易量
Form 144 申报
| 条件 | 门槛 |
|---|---|
| 股数 | > 5,000 股 |
| 金额 | > $50,000 |
| 期间 | 任意 3 个月内 |
| 以上任一超标 | 须在卖出当天或之前提交 Form 144 |
Control Person 特殊规则
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 定义 | 公司董事、高管、持股 10%+ 的股东 |
| 交易量限制 | 始终适用(即使过了持有期) |
| 持有期 | 仍需满足(如果持有的是 restricted securities) |
| 公司自由流通股 | Control person 持有的公司股票视为 Control Securities |
Rule 144 必记
- 报告公司持有期 6 个月 / 非报告公司 12 个月
- Volume = max(1% outstanding, 4-week avg weekly volume)
- Form 144: >5,000 shares OR >$50,000 in 3 months
- Control person 永远受交易量限制(即使不是 restricted securities)
Rule 144A · 机构间转售
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 买方要求 | 仅限 QIB (Qualified Institutional Buyer) |
| QIB 标准 | 机构自主管理投资 ≥ $100 million |
| 持有期 | 不需要 |
| SEC 备案 | 不需要 |
| 交易量限制 | 不适用 |
| 用途 | 允许受限证券在大型机构间快速流通 |
Rule 144 vs 144A
- Rule 144 = 个人/控制人向公众转售(有持有期 + 交易量限制)
- Rule 144A = 机构间转售给 QIB(无持有期、无备案)
- QIB 门槛 = $100M 自主管理投资
Rule 147 / 147A · 州内发行
| 要素 | Rule 147 (传统) | Rule 147A (更新) |
|---|---|---|
| 发行人注册地 | 必须在本州注册 | 不要求(主要办公地即可) |
| 主要业务 | 在本州 | 在本州 |
| 买方 | 仅限本州居民 | 仅限本州居民 |
| 公开招揽 | 不允许 | 允许(但只能卖给州内居民) |
| 转售限制 | 6 个月内仅限州内转售 | 6 个月内仅限州内转售 |
| 收入/资产标准 | 80% 来自本州 | 80% 来自本州 |
147A 更灵活
- 147A 不要求发行人在本州注册(只需 principal office 在州内)
- 147A 允许 general solicitation(但实际购买者必须是州内居民)
- 两者都有 6 个月的州内转售限制
Regulation S · 境外发行
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 适用场景 | 证券在美国境外发行/销售 |
| 注册要求 | 不需要在 SEC 注册 |
| 转售回美国 | 有限制(防止规避注册) |
| 关键条件 | 交易必须发生在境外 + 无向美国人的定向销售 |
Rule 415 · 架上注册
| 要素 | 说明 |
|---|---|
| 概念 | 发行人预先注册一批证券,未来 3 年内择机分批发售 |
| 有效期 | 3 年 |
| 优势 | 灵活把握市场时机,降低发行成本 |
| 适用对象 | 大型成熟发行人 (Well-known seasoned issuers) |
| 文件 | 仍需提交 Registration Statement |
综合对比表
| 豁免类型 | 金额上限 | 投资者类型 | 公开招揽? | 证券受限? | SEC 备案 |
|---|---|---|---|---|---|
| Exempt Securities | 无 | 无限制 | 允许 | 否 | 不需要 |
| Reg A+ Tier 1 | $20M | 无限制 | 允许 | 否 | Offering Circular |
| Reg A+ Tier 2 | $75M | 非合格限10% | 允许 | 否 | Offering Circular |
| Rule 504 | $10M | 无限制 | 一般不允许 | 是 | Form D (15天) |
| Rule 506(b) | 无上限 | ≤35 非合格 | 不允许 | 是 | Form D (15天) |
| Rule 506(c) | 无上限 | 仅合格 | 允许 | 是 | Form D (15天) |
| Rule 144 | 有量限制 | 公众 | N/A | 解除后否 | Form 144 |
| Rule 144A | 无 | 仅QIB | N/A | 保持受限 | 不需要 |
| Rule 147/147A | 无 | 仅州内居民 | 147不/147A允许 | 6月州内限制 | 不需要(联邦) |
| Reg S | 无 | 仅境外 | N/A | 回流限制 | 不需要 |
| Rule 415 | 无 | 公众 | 允许 | 否 | Registration Stmt |
速记数字
| 数字 | 含义 |
|---|---|
| 270 天 | Commercial Paper 最长期限 |
| $50,000 | Commercial Paper 最低面额 |
| $20M | Reg A+ Tier 1 上限 |
| $75M | Reg A+ Tier 2 上限 |
| 10% | Tier 2 非合格投资者投资上限 |
| $10M | Rule 504 上限 |
| 35 人 | Rule 506(b) 最多非合格投资者数 |
| $200K / $300K | 合格投资者收入标准(个人/夫妻) |
| $1M | 合格投资者净资产标准(不含主要住宅) |
| 15 天 | Form D 提交期限 |
| 6 个月 | Rule 144 持有期(报告公司) |
| 12 个月 | Rule 144 持有期(非报告公司) |
| 1% / 4 周 | Rule 144 交易量限制 |
| 5,000 股 / $50,000 | Form 144 申报门槛 |
| $100M | QIB 门槛(自主管理投资) |
| 6 个月 | Rule 147/147A 州内转售限制 |
| 3 年 | Rule 415 架上注册有效期 |
章节测验
闪卡
已掌握 0 / 10 张
本次待复习: 0 张 | 第 1 轮
本轮复习完成!
已掌握 0 / 10 张卡片