Appearance
Taxation of Securities · 证券税务
考试权重
本节约 3-5 题。重点:资本利得长短期区分、Wash Sale Rule 的 61 天窗口、Tax-Equivalent Yield 计算、赠与 vs 继承的成本基础。
Capital Gains vs Ordinary Income · 资本利得 vs 普通收入
Definition: Capital gain/loss arises from the sale of a capital asset (stocks, bonds, real estate). The tax rate depends on how long the asset was held.
中文释义: 出售资本资产(股票、债券等)产生的利得/损失。持有时间决定税率——短期按普通收入税率,长期享受优惠税率。
| 类型 | 英文 | 持有期 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 短期资本利得 | Short-term capital gain | ≤ 1 年 | 按普通收入税率 (Ordinary income rate) |
| 长期资本利得 | Long-term capital gain | > 1 年 | 优惠税率: 0%, 15%, 或 20% |
| 合格股息 | Qualified dividend | 持有 60+ 天 | 同长期资本利得率 |
| 非合格股息 | Non-qualified dividend | — | 按普通收入税率 |
| 利息收入 | Interest income | — | 按普通收入税率 (市政债除外) |
高频考点
- 1 年 是分界线:持有 超过 1 年 才算 Long-term
- Short-term gain = Ordinary income rate(没有优惠)
- Qualified dividend 必须持有股票满 60 天(除息日前后 121 天窗口内)
Cost Basis Methods · 成本基础计算方法
Definition: Cost basis is the original value of an asset used to calculate capital gain or loss upon sale.
中文释义: 成本基础是计算资本利得/损失时使用的资产原始价值。卖价减去成本基础 = 资本利得(或损失)。
| 方法 | 英文 | 说明 | 适用情况 |
|---|---|---|---|
| 先进先出 | FIFO (First In, First Out) | 最先购买的股份最先被视为卖出 | 默认方法(未指定时) |
| 特定识别 | Specific Identification | 投资者指定卖出哪批股份 | 最大化税务规划灵活性 |
| 平均成本 | Average Cost | 所有股份的平均买入价 | 仅适用于共同基金 |
考试陷阱
如果题目没有说明投资者选择了哪种方法,默认使用 FIFO。FIFO 在价格持续上涨时会产生最大的应税利得(因为最早买的成本最低)。
Wash Sale Rule · 洗售规则
Definition: IRS rule that disallows a capital loss deduction if the investor purchases a "substantially identical" security within 30 days before or after the sale at a loss.
中文释义: 如果投资者在亏损卖出证券的前后各 30 天内(总共 61 天窗口)买入"实质相同"的证券,则该亏损不能用于抵税。
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 时间窗口 | 卖出前 30 天 + 卖出当天 + 卖出后 30 天 = 61 天 |
| 触发条件 | 买入 "substantially identical" 证券 |
| 后果 | 损失被禁止抵扣 (Disallowed) |
| 损失去向 | 被禁止的损失加到新股份的成本基础上 |
| 适用范围 | 股票、债券、同一证券的期权 |
举例
1月10日: 以 $40 买入 100 股 ABC
3月15日: 以 $30 卖出 100 股 ABC (损失 $1,000)
3月25日: 以 $32 买回 100 股 ABC ← 30天内回购!
结果: $1,000 损失被禁止抵扣
新成本基础: $32 + $10 (禁止的损失) = $42/股必考!
Wash Sale = 61天窗口 (30+1+30)
- 损失不能抵税
- 损失加到新股份的 cost basis 上(相当于延迟而非永久丧失)
- 买入 Call option 也可触发 Wash Sale(same underlying)
Tax-Equivalent Yield · 税等价收益率
Definition: The yield that a taxable bond must earn to equal the after-tax return of a tax-exempt municipal bond.
中文释义: 将免税市政债收益率换算为"需要多高的应税收益率才能等效"——用于比较 muni bond 和 corporate bond。
公式
$$ \text{Tax-Equivalent Yield} = \frac{\text{Municipal Bond Yield}}{1 - \text{Tax Rate}} $$
计算示例
| 条件 | 数值 |
|---|---|
| 市政债收益率 | 4% |
| 投资者税率 | 32% |
| Tax-Equivalent Yield | 4% ÷ (1 - 0.32) = 4% ÷ 0.68 = 5.88% |
解读: 如果应税债券收益率低于 5.88%,则税后收益不如 4% 的免税市政债。
使用场景
当题目问 "哪种债券给投资者带来更高的税后收益" 时:
- 用公式算出 muni 的 Tax-Equivalent Yield
- 与 corporate bond yield 比较
- 谁高谁更有利
Gift vs Inheritance Tax Basis · 赠与 vs 继承的成本基础
Definition: The tax basis rules differ depending on whether an asset is received as a gift (during the donor's lifetime) or as an inheritance (upon the donor's death).
中文释义: 获得资产的方式不同,成本基础规则完全不同。赠与用赠与人的原始成本;继承则用去世当日的市价。
Gift · 赠与 (Carryover Basis)
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 一般规则 | 受赠人继承赠与人的 cost basis (Carryover basis) |
| 盈利时 | 用赠与人的原始 cost basis 计算 gain |
| 亏损例外 | 如果赠与时 FMV < 赠与人 basis → 用 FMV 计算 loss |
| "中间地带" | 卖价在 donor basis 和 gift-date FMV 之间 → 无损益 |
Inheritance · 继承 (Stepped-Up Basis)
| 规则 | 说明 |
|---|---|
| 一般规则 | 继承人的 cost basis = 被继承人去世日的 FMV (Stepped-up basis) |
| 关键好处 | 被继承人生前的未实现增值永远不被征税 |
| 持有期 | 继承的资产自动视为 long-term(无论实际持有多久) |
对比记忆
| Gift 赠与 | Inheritance 继承 | |
|---|---|---|
| Basis | Carryover (赠与人原始成本) | Stepped-up (去世日 FMV) |
| 未实现增值 | 受赠人卖出时纳税 | 永远不征税 |
| 持有期 | 包含赠与人的持有期 | 自动 Long-term |
Tax Treatment by Product · 各产品税务处理
| 产品 | 税务处理 |
|---|---|
| Municipal bonds | 利息联邦免税;如为本州发行,可能也免州税 |
| Corporate bonds | 利息 = 普通收入 (Ordinary income) |
| T-bonds / T-notes | 利息 = 联邦应税,免州税和地方税 |
| Zero-coupon bonds | Phantom income — 每年按应计增值 (accretion) 缴税,即使未收到现金 |
| Stock dividends | Qualified dividends = 长期资本利得税率(持有60+天) |
| Options premium | 到期/平仓 = 短期利得;行权则并入标的证券持有期 |
| Annuities (Non-qualified) | 收益部分 = 普通收入;提取时 LIFO(先取收益后取本金) |
| Annuities (Qualified) | 全部提取额 = 普通收入(因本金未税) |
| Private Activity Bonds (PAB) | 利息可能触发 AMT (Alternative Minimum Tax) |
Zero-Coupon Bond "幽灵收入"
零息债券不支付年度利息,但 IRS 要求每年按 OID (Original Issue Discount) 的应计部分缴税。投资者收不到钱却要交税——这就是 Phantom Income。
1035 Exchange · 1035 交换
Definition: A tax-free exchange of one insurance or annuity contract for another, as permitted under IRC Section 1035.
中文释义: 在不触发税务事件的情况下,将一份保险/年金合同换成另一份。
| 允许的交换 | 方向 |
|---|---|
| Life insurance → Life insurance | 可以 |
| Life insurance → Annuity | 可以 |
| Annuity → Annuity | 可以 |
| Annuity → Life insurance | 不可以 |
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 同一 owner/annuitant | 必须是同一人 |
| 税务效果 | 免税(税基延续到新合同) |
| 目的 | 在不产生应税事件的情况下换取更好的合同条款 |
记忆技巧
1035 交换只能"向下"或"平行":Life→Life, Life→Annuity, Annuity→Annuity。不能从 Annuity "向上"变成 Life Insurance。
Progressive Tax & AMT · 累进税制与替代性最低税
Progressive (Marginal) Tax System · 累进税制
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 原理 | 收入越高,边际税率越高 |
| Marginal rate | 最后一美元收入适用的税率(最高税率) |
| Effective rate | 实际平均税率(总税额 ÷ 总收入),低于边际税率 |
AMT · Alternative Minimum Tax (替代性最低税)
| 要点 | 说明 |
|---|---|
| 目的 | 确保高收入者不能通过大量抵扣将税负降至过低 |
| 机制 | 加回某些扣除项后,按 AMT 税率计算;与常规税取较高者 |
| 触发项 | Private Activity Bond (PAB) 利息、大额 SALT 扣除、ISO 行权收益 |
| 税率 | 26% 和 28% 两档 |
PAB 与 AMT
大多数 Muni bond 利息联邦免税且不触发 AMT。但 Private Activity Bonds (PABs) 的利息虽然免常规联邦税,却可能触发 AMT。考试会考这个区别!
Key Numbers · 关键数字速记
| 数字 | 含义 |
|---|---|
| 30 天 | Wash Sale 窗口 (前后各30天 = 61天总窗口) |
| 1 年 | Long-term vs Short-term 持有期分界 |
| 60 天 | Qualified dividend 最低持有期要求 |
| $3,000 | 每年可抵扣的净资本损失最大额(超出部分结转) |
| 61 天 | Wash Sale 完整窗口 (30 + 1 + 30) |
资本损失规则
- 资本损失先抵消同类资本利得(短期亏损抵短期利得,长期亏损抵长期利得)
- 净损失最多每年可抵扣 $3,000 的普通收入
- 超出 $3,000 的损失无限期结转 (Carry forward indefinitely)
章节测验
闪卡
已掌握 0 / 10 张
本次待复习: 0 张 | 第 1 轮
本轮复习完成!
已掌握 0 / 10 张卡片