Appearance
Market Participants · 市场参与者
考试权重
本节约 2-3 题。重点:Broker vs Dealer 区别、RIA 职责、做市商义务、各中介机构角色分工。
Broker-Dealer (BD) · 经纪-自营商
Definition: A firm that acts as an intermediary in securities transactions — either as a broker (agent) for customers or as a dealer (principal) trading for its own account.
中文释义: BD 是证券交易中介,既可以作为经纪人(代理人)为客户执行交易,也可以作为自营商(委托人)用自有资金交易。
Broker vs Dealer 对比
| 维度 | Broker (经纪人) | Dealer (自营商) |
|---|---|---|
| 身份 | Agent (代理人) | Principal (委托人) |
| 交易方向 | 为客户买卖 | 用自己的账户买卖 |
| 收入来源 | Commission (佣金) | Markup/Markdown (加价/减价) |
| 库存 | 不持有证券库存 | 持有证券库存 |
| 风险 | 客户承担 | 自己承担 |
| 确认单标注 | "As Agent" | "As Principal" |
必考区别
- 收佣金 (Commission) = 以 Agent/Broker 身份
- 收加价 (Markup) = 以 Principal/Dealer 身份
- 同一笔交易不能既收佣金又赚价差!
BD 的注册要求
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 注册机构 | SEC + FINRA + 所在州 |
| 净资本规则 | SEC Rule 15c3-1 (维持最低净资本) |
| 客户保护 | SEC Rule 15c3-3 (客户资金隔离) |
| 记录保存 | Books & Records 规则 |
Registered Investment Adviser (RIA) · 注册投资顾问
Definition: A person or firm registered with the SEC (or state) that provides investment advice for compensation.
中文释义: RIA 是注册投资顾问,为客户提供投资建议并收取费用。受信义义务 (Fiduciary duty) 约束。
| 维度 | RIA (投资顾问) | Broker-Dealer |
|---|---|---|
| 注册依据 | Investment Advisers Act of 1940 | Securities Exchange Act of 1934 |
| 义务标准 | Fiduciary duty (信义义务) | Suitability (适当性) / Reg BI |
| 收入 | Fee-based (基于资产管理费) | Commission / Markup |
| 监管方 | SEC (>$100M AUM) 或 州 (<$100M) | FINRA + SEC |
| 代表 | Investment Adviser Representative (IAR) | Registered Representative (RR) |
考试重点
- RIA = Fiduciary = 必须把客户利益放在自身利益之上
- BD = Suitability / Reg BI = 推荐产品必须适合客户,但不一定是"最好的"
- AUM > $100M = 在 SEC 注册;AUM < $100M = 在州注册
Market Maker · 做市商
Definition: A dealer firm that stands ready to buy and sell a particular security on a regular and continuous basis at a publicly quoted price.
中文释义: 做市商必须持续为特定证券报出买价 (Bid) 和卖价 (Ask),提供市场流动性。
| 义务 | 说明 |
|---|---|
| Two-sided quotes | 必须同时报出 Bid 和 Ask |
| Continuous market | 持续提供报价,维护流动性 |
| Inventory | 维持证券库存 |
| 利润来源 | Bid-Ask Spread (价差) |
| 风险 | 持有库存的市场风险 |
Designated Market Maker (DMM) · 指定做市商
Definition: Formerly known as "Specialist" — the single market maker assigned to each security on the NYSE floor, responsible for maintaining a fair and orderly market.
中文释义: DMM(原称 Specialist)是 NYSE 为每只股票指定的唯一做市商,负责维护公平有序的市场。
| 维度 | Market Maker (NASDAQ) | DMM (NYSE) |
|---|---|---|
| 数量 | 多个竞争 | 每只股票仅一个 |
| 义务 | 报出两方报价 | 维持公平有序市场 |
| 客户订单 | 不代持客户限价单 | 维护 Limit Order Book |
| 交易优先 | — | 客户订单 > 自营交易 |
| 原名 | — | Specialist |
考试陷阱
DMM 在执行客户订单和自营交易有冲突时,客户订单永远优先!DMM 不能 front-run 客户订单。
Investment Banker · 投资银行家
Definition: A professional who assists corporations and governments in raising capital by underwriting and distributing new securities.
中文释义: 投资银行家帮助公司和政府筹集资金,主要参与证券承销和分销。
投资银行角色
| 角色 | 英文 | 职责 |
|---|---|---|
| 承销商 | Underwriter | 买下或代销新发行证券 |
| 主承销商 | Lead/Managing Underwriter | 组织承销团,协调整个发行 |
| 承销团 | Syndicate | 多家券商组成的分销团队 |
| 销售集团 | Selling Group | 仅负责销售,不承担承销风险 |
| 财务顾问 | Financial Adviser | 为 M&A 等提供咨询 |
Syndicate 结构
Lead Underwriter (主承销商)
│
├── Syndicate Members (承销团成员) — 承担承销风险
│
└── Selling Group (销售集团) — 仅帮助销售,不承担风险注意区分
- Syndicate Member = 承担承销风险 + 获得更高补偿
- Selling Group = 只卖不包销,风险低,补偿也低
Custodian · 托管人
Definition: An entity (typically a bank) that holds and safeguards a customer's securities and other assets.
| 职责 | 说明 |
|---|---|
| 保管资产 | 安全存放证券和现金 |
| 结算交割 | 处理交易的交割和结算 |
| 收取收入 | 代收股息和利息 |
| 公司行为 | 处理拆股、配股等 |
| 不做决策 | 不提供投资建议,仅保管 |
Transfer Agent · 过户代理人
Definition: An entity appointed by a corporation to maintain shareholder records, process transfers, and handle issuance/cancellation of certificates.
| 职责 | 说明 |
|---|---|
| 股东名册 | 维护所有股东记录 |
| 过户登记 | 处理股票买卖的所有权变更 |
| 发放股息 | 按记录向股东发放分红 |
| 发/销证书 | 发行新证书、注销旧证书 |
| 代理通讯 | 寄送年报、投票通知等 |
Clearing Corporation · 清算公司
Definition: An intermediary (such as DTCC/NSCC) between buyers and sellers that ensures trades are settled properly.
中文释义: 清算公司(如 DTCC)是交易完成后的中介,确保买方得到证券、卖方得到资金。
| 组织 | 全称 | 职责 |
|---|---|---|
| DTCC | Depository Trust & Clearing Corp | 美国最大清算托管机构 |
| NSCC | National Securities Clearing Corp | 股票和债券清算 |
| OCC | Options Clearing Corporation | 期权合约清算和担保 |
清算流程要点
| 步骤 | 说明 |
|---|---|
| Trade comparison | 核对买卖双方交易信息 |
| Netting | 轧差 — 减少实际交割量 |
| Settlement | 交割 — 证券和资金完成转移 |
| Guarantee | 清算公司作为中央对手方担保 |
关键概念
DTCC 通过 book-entry (簿记) 方式转移证券所有权,实际证券证书存放在 DTCC,只需修改电子记录即可完成过户。
参与者角色总结
| 机构 | 核心职能 | 服务对象 |
|---|---|---|
| Broker-Dealer | 执行交易(代理/自营) | 投资者 |
| RIA | 投资建议 (Fiduciary) | 投资者 |
| Market Maker / DMM | 提供流动性 | 市场整体 |
| Investment Banker | 承销新发行证券 | 发行人 |
| Custodian | 保管资产 | 投资者/基金 |
| Transfer Agent | 维护股东记录 | 发行人 |
| Clearing Corp | 清算和结算交易 | 市场整体 |
章节测验
闪卡
已掌握 0 / 8 张
本次待复习: 0 张 | 第 1 轮
本轮复习完成!
已掌握 0 / 8 张卡片