Appearance
Glossary · 术语速查表
使用方法
按字母排列的中英术语对照表。考前快速浏览确保无盲区。用 Ctrl+F 搜索。
A
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Accumulation Unit | 积累单位 | Variable annuity 积累阶段的计量单位,用于衡量年金账户的价值 |
| Accredited Investor | 合格投资者 | 收入>$200K(个人)/$300K(家庭) 或 净资产>$1M(不含自住房) |
| ACT (Automated Clearing Transfer) | 自动清算转账 | 批量结算(类似美国ACH) |
| ADR (American Depositary Receipt) | 美国存托凭证 | 在美国交易所用USD交易的外国公司股票凭证 |
| AML (Anti-Money Laundering) | 反洗钱 | 防止非法资金通过金融系统合法化的法规体系 |
| Annuity | 年金 | 保险产品,分为固定年金和变额年金 |
| Annuity Unit | 年金单位 | Variable annuity 年金化阶段的计量单位,决定每期支付金额 |
| Arbitration | 仲裁 | FINRA争议解决机制,有约束力 |
| Ask/Offer Price | 卖出价 | 做市商愿意卖出的最低价格 |
B
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Banker's Acceptance (BA) | 银行承兑汇票 | 用于国际贸易融资的货币市场工具 |
| BD (Broker-Dealer) | 券商 | 从事证券买卖业务的机构 |
| Bear Market | 熊市 | 市场下跌趋势(通常>20%) |
| Best Efforts | 代销 | 承销商尽力卖但不承担风险 |
| Beta (β) | 贝塔系数 | 衡量个股相对于市场的波动性 |
| Bid Price | 买入价 | 做市商愿意买入的最高价格 |
| Blue Chip | 蓝筹股 | 大型、稳定、有长期分红历史的公司 |
| Bond | 债券 | 债务工具,发行人承诺付息+还本 |
| Breakpoint | 折扣点 | 基金购买达到一定金额享受的费率折扣 |
| BSA (Bank Secrecy Act) | 银行保密法 | 美国AML法律基础 |
| Bull Market | 牛市 | 市场上涨趋势 |
C
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Call Option | 看涨期权 | 买方有权以行权价买入标的 |
| Callable Bond | 可赎回债券 | 发行人有权在到期前赎回 |
| CDSC | 后端赎回费 | Contingent Deferred Sales Charge,持有越久越少 |
| Chinese Wall | 信息隔离墙 | 防止MNPI在公司内部传播的制度 |
| Churning | 过度交易 | 频繁交易只为赚佣金(违规) |
| CIP (Customer Identification Program) | 客户识别计划 | 开户时验证身份:Name+DOB+Address+ID |
| Closed-End Fund | 封闭式基金 | 固定份额,在交易所交易 |
| Commercial Paper (CP) | 商业票据 | 企业短期借款(≤270天),无担保 |
| Common Stock | 普通股 | 有投票权的公司所有权证券 |
| Cooling-Off Period | 冷却期 | SEC审核注册声明的20天 |
| Coverdell ESA | 教育储蓄账户 | 年缴上限$2,000,用于K-12和高等教育 |
| CPI (Consumer Price Index) | 消费者价格指数 | 衡量通胀的关键指标 |
| CTR (Currency Transaction Report) | 大额现金报告 | >$10,000现金交易须15天内报告FinCEN |
| Cumulative Preferred | 累积型优先股 | 欠息必须先补齐才能给普通股分红 |
| Cumulative Voting | 累积投票 | 可集中投票,有利于小股东 |
D
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Day Order | 当日有效委托 | 不指定时间时的默认指令 |
| Debenture | 信用债券 | 无抵押,凭发行人信用发行 |
| Default Risk | 违约风险 | 发行人无法偿还本息的风险 |
| Discount (Bond) | 折价 | 债券市价 < 面值 (coupon < market rate) |
| Diversification | 分散化 | 通过投资多种资产降低非系统性风险 |
| DMM (Designated Market Maker) | 指定做市商 | NYSE的专门做市商 |
| Dollar Cost Averaging | 定额定投 | 固定金额定期买入以平均成本的投资策略 |
| DPP (Direct Participation Program) | 直接参与计划 | Pass-through税收的有限合伙投资 |
| DTCC | 美国证券清算总机构 | Depository Trust & Clearing Corporation,证券清算基础设施 |
E-F
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| ERISA | 雇员退休收入保障法 | Employee Retirement Income Security Act,规范私营企业退休计划的联邦法 |
| ETF (Exchange-Traded Fund) | 交易所交易基金 | 交易所上交易的基金,通常被动管理 |
| Ex-Dividend Date | 除息日 | 此日或之后买入不享受分红 |
| FDIC | 联邦存款保险 | 保护银行存款,$250K per account |
| Fed Funds Rate | 联邦基金利率 | 银行间隔夜拆借利率 |
| Fiduciary | 受托人 | 必须把客户利益放首位的法律义务 |
| 529 Plan | 529教育储蓄计划 | 州立教育储蓄计划,增长免税,合格教育支出提取免税 |
| FinCEN | 金融犯罪执法网 | 接收SAR/CTR的联邦机构 |
| FINRA | 金融业监管局 | 美国证券业自律监管组织 |
| Firm Commitment | 包销 | 承销商买下全部股票承担风险 |
| Fiscal Policy | 财政政策 | 政府通过税收/支出调控经济(国会) |
| Form ADV | 投资顾问注册表 | Part 2A = Brochure (必须给客户) |
| Front Running | 抢先交易 | 知道客户大单后先自己交易(违规) |
G-I
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| GDP | 国内生产总值 | 一国所有最终商品和服务的总价值 |
| GO Bond (General Obligation) | 一般义务债 | 以政府征税权为担保的市政债 |
| GTC (Good Till Cancelled) | 撤销前有效 | 委托一直有效直到成交或取消 |
| Hypothecation Agreement | 担保协议 | Margin Agreement三部分之一,允许券商将客户证券做抵押 |
| Inflation Risk | 通胀风险 | 购买力被侵蚀的风险 |
| Initial Margin (Reg T) | 初始保证金 | 50% — 保证金买入时的最低自有资金比例 |
| Insider Trading | 内幕交易 | 基于MNPI交易(违法) |
| Interest Rate Risk | 利率风险 | 利率上升导致债券价格下跌的风险 |
| IPO (Initial Public Offering) | 首次公开发行 | 公司第一次向公众发售股票 |
| IRA (Individual Retirement Account) | 个人退休账户 | 延税或免税的退休储蓄工具 |
J-M
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Junk Bond | 垃圾债券 | 低于BBB/Baa评级的高收益债券 |
| JTWROS | 联合租户(有survivorship) | 一方去世自动全归幸存方 |
| Keogh Plan (HR-10) | 自雇退休计划 | 类似401(k)但为自雇人士设计的退休计划 |
| Limit Order | 限价委托 | 保证价格不保证成交 |
| Liquidity Risk | 流动性风险 | 无法快速以合理价格卖出 |
| Margin Account | 保证金账户 | 可以借款买证券的账户 |
| Margin Call | 追加保证金通知 | 权益低于maintenance时的通知 |
| Market Order | 市价委托 | 保证成交不保证价格 |
| Market Maker | 做市商 | 持续提供买卖报价,提供流动性 |
| MNPI | 重大非公开信息 | Material Non-Public Information |
| Monetary Policy | 货币政策 | 联储通过利率/货币供应调控经济 |
| MSRB | 市政证券规则委员会 | 制定市政债券交易规则 |
| Mutual Fund | 共同基金/开放式基金 | 按NAV申赎,份额可增减 |
N-P
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| NAV (Net Asset Value) | 净资产值 | (总资产-总负债)÷份额数 |
| NSCC | 国家证券清算公司 | National Securities Clearing Corporation,股票/债券清算子公司 |
| OCC (Options Clearing Corp) | 期权清算公司 | 所有期权交易的担保方 |
| OFAC | 外国资产控制办 | 执行美国经济制裁 |
| Par Value | 面值 | 债券到期归还的本金(标准$1,000) |
| Pattern Day Trader | 频繁日内交易者 | 5个工作日内≥4次日内交易,必须维持$25,000最低权益 |
| Preferred Stock | 优先股 | 固定股息,清算优先于普通股 |
| Premium (Bond) | 溢价 | 债券市价 > 面值 (coupon > market rate) |
| Premium (Option) | 权利金 | 购买期权合约的价格 |
| Prospectus | 招股说明书 | 发行证券时必须提供的信息文件 |
| Pump and Dump | 拉高出货 | 先买入→散布利好→高价卖出(违规) |
| Put Option | 看跌期权 | 买方有权以行权价卖出标的 |
R-S
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| Red Herring | 初步招股说明书 | Cooling-off期间发行,不含最终价格 |
| Reg BI (Best Interest) | 最佳利益规则 | BD向零售客户推荐时必须符合最佳利益 |
| Reg T | T条例 | 规定保证金比例(50%初始保证金) |
| REIT | 房地产投资信托 | 投资房地产的交易所交易基金 |
| Repo (Repurchase Agreement) | 回购协议 | 机构短期借款工具(卖出证券+约定回购) |
| Revenue Bond | 收入债 | 以特定项目收入为担保的市政债 |
| RIA (Registered Investment Adviser) | 注册投资顾问 | 有fiduciary duty的顾问 |
| RMD (Required Minimum Distribution) | 强制最低分配 | Traditional IRA 73岁必须开始提取 |
| Roth IRA | 罗斯IRA | 税后缴款→免税增长→免税提取 |
| Rule 144 | 限制性证券转售规则 | 限制性证券和控股股东转售规则(持有期+数量限制+Filing) |
| Rule 144A | QIB转售规则 | 限制性证券可转售给QIB(≥$100M)无需注册 |
| Rule 415 | Shelf Registration | 注册后3年内分批发行 |
| Rule 506(b) | Reg D私募(无广告) | 不可公开广告,最多35个非合格投资者 |
| Rule 506(c) | Reg D私募(可广告) | 可以公开广告,但只能卖给已验证的合格投资者 |
| SAR (Suspicious Activity Report) | 可疑活动报告 | ≥$5,000可疑活动,30天内报告FinCEN |
| SEC | 证券交易委员会 | 美国联邦证券监管机构 |
| SEP IRA | 简化员工退休金 | Simplified Employee Pension,雇主为员工设立,上限25%薪资或$69,000 |
| Settlement | 结算 | 证券/资金的交割(T+1) |
| Short Sale | 卖空/做空 | 借入→卖出→等跌→买回→归还 |
| SIMPLE IRA | 小企业退休计划 | Savings Incentive Match Plan,适用≤100人企业,员工上限$16,000 |
| SIPC | 证券投资者保护 | 保护券商破产时客户资产($500K/$250K) |
| SMA (Special Memorandum Account) | 特别备忘账户 | 保证金账户中超出Reg T要求的多余权益(buying power) |
| Stabilization | 稳定操作 | 新股发行后managing underwriter在二级市场的合法市价维护(bid≤POP) |
| Stop Order | 止损委托 | 触及stop price后变market order |
| Structuring | 拆分交易 | 故意拆分避开$10K CTR门槛(违法) |
| Suitability | 适当性 | 推荐必须适合客户情况 |
| Systematic Risk | 系统性风险 | 不可分散的全市场风险 |
T-Z
| Term | 中文 | 定义 |
|---|---|---|
| T-Bill | 短期国债 | ≤1年,折价发行无票息 |
| T-Bond | 长期国债 | 10-30年,半年付息 |
| Tax-Equivalent Yield | 等效应税收益率 | 免税收益率等效公式:Muni Yield ÷ (1 - Tax Rate) |
| T-Note | 中期国债 | 2-10年,半年付息 |
| TIPS | 通胀保护国债 | 本金随CPI调整,抗通胀 |
| Traditional IRA | 传统IRA | 缴款抵税→延税增长→提取时交税 |
| UIT (Unit Investment Trust) | 单位投资信托 | 固定组合,无管理人,有到期日 |
| Unsystematic Risk | 非系统性风险 | 可分散的个别公司/行业风险 |
| UTMA | 统一转移法未成年人账户 | 不可撤销赠与,到18/21岁归minor |
| Variable Annuity | 变额年金 | 保险+投资,延税增长,双重监管 |
| Wash Sale | 洗售交易 | 亏损卖出后30天内买回相同证券,损失不可抵税 |
| Yield Curve | 收益率曲线 | 不同期限债券收益率的图形 |
| YTM (Yield to Maturity) | 到期收益率 | 考虑时间价值的债券总回报率 |
| Zero-Coupon Bond | 零息债券 | 折价发行,到期付面值,无定期利息 |