Appearance
Cheatsheet · 考前速记表
考前必背
这些数字/天数/比例是 SIE 高频考点。考前一天过一遍确保全记住。
关键金额
| 金额 | 含义 | 章节 |
|---|---|---|
| $1,000 | 债券标准面值 (Par value) | Debt |
| $2,000 | 保证金账户最低权益 / Coverdell ESA 年度上限 | Accounts |
| $3,000 | Capital loss 年度最大抵税额(超出carry forward) | Tax |
| $5,000 | SAR 可疑活动报告门槛 | AML |
| $7,000 | IRA 年度缴款上限 (< 50岁) | Accounts |
| $8,000 | IRA 年度缴款上限 (≥ 50岁 catch-up) | Accounts |
| $10,000 | CTR 大额现金报告门槛 | AML |
| $16,000 | SIMPLE IRA 员工缴款上限 | Accounts |
| $23,000 | 401(k)/403(b) 年度缴款上限 | Accounts |
| $25,000 | Pattern Day Trader 最低权益 | Accounts |
| $50,000 | 401(k) loan 上限(或50% vested balance取低) | Accounts |
| $69,000 | SEP IRA 年度上限 | Accounts |
| $100 | 礼物/赠品年度上限 (per person) | Conduct |
| $200,000 | FAST 单笔上限 / Accredited Investor 个人收入 | — |
| $250,000 | SIPC 现金保护额度 / FDIC per account | Accounts |
| $300,000 | Accredited Investor 家庭收入门槛 | Alternatives |
| $500,000 | SIPC 总保护额度 (含 $250K 现金) | Accounts |
| $1,000,000 | Accredited Investor 净资产门槛 (不含自住房) | Alternatives |
| $100,000,000 | QIB (Qualified Institutional Buyer) 门槛 | Alternatives |
关键比例
| 比例 | 含义 | 记忆提示 |
|---|---|---|
| 50% | Reg T 初始保证金 (Initial Margin) | 买$10K至少付$5K |
| 40%+ | Investment Company 独立董事最低比例(法定) | — |
| 25% | Long maintenance margin | 权益低于25%→Margin Call |
| 25% | SIMPLE IRA 2年内早期提取罚金 | 非普通10% |
| 30% | Short maintenance margin | 做空维持比例 |
| 8.5% | 基金最高前端销售费 | Sales charge cap |
| 0.75% | 12b-1 distribution fee 上限 | — |
| 1% | 12b-1 总费用上限 (0.75%+0.25%) | — |
| 90% | REIT 应税收入分配比例 | 必须分≥90% |
| 75% | REIT 资产中房地产相关最低比例 | — |
| 10% | IRA 早期提取罚金 | 59½ 之前 |
| 10% | 控股股东持股门槛 (Insider) | ≥10% = insider |
| 25% | CDD 受益所有人识别门槛 | — |
| 70% | SIE 考试及格线 | 53/75 正确 |
关键天数/期限
| 天数 | 含义 | 记忆提示 |
|---|---|---|
| T+1 | 股票/债券/期权结算周期 | 2024年更新 |
| T+2 | Reg T 付款期限 (Cash account) | 客户付款deadline |
| 20 天 | SEC Cooling-off period | 注册后等20天 |
| 30 天 | SAR 提交时限 | 发现可疑后 |
| 30 天(前后) | Wash Sale Rule 禁止期 | 共61天窗口 |
| 15 天 | CTR 提交时限 | 大额现金交易后 |
| 30 天 | U4/U5 变更报告时限 | — |
| 60 天 | Qualified dividend 持有期要求 | — |
| 90 天 | Prospectus delivery (IPO) / LOI 回溯期 | — |
| 25 天 | Prospectus delivery (seasoned) | — |
| 270 天 | Commercial Paper 最长期限 | 免注册 |
| 3 年 | 一般记录保存 / CE Regulatory Element 周期 / Rule 415 Shelf Registration 有效期 | — |
| 5 年 | SAR/CTR 记录保存 / BSA 记录保存 / Roth IRA 免税提取持有期 | — |
| 6 年 | Blotters/Ledgers 保存 / 仲裁时效 | — |
| 10 年 | Felony(证券相关) statutory disqualification 期限 | — |
| 4 年 | SIE 成绩有效期 | 无公司赞助 |
| 2 年 | 离职后 SIE 成绩失效 | — |
关键年龄
| 年龄 | 含义 | 记忆提示 |
|---|---|---|
| 18 岁 | SIE 最低报考年龄 / UGMA 到期 | — |
| 21 岁 | UTMA 到期 (部分州) | — |
| 59½ 岁 | IRA 免罚金提取年龄 | 半岁很重要! |
| 73 岁 | RMD 开始年龄 (Traditional IRA) | 必须开始提取 |
关键人数/数量
| 数量 | 含义 | 记忆提示 |
|---|---|---|
| 35 人 | Rule 506(b) 最多非合格投资者数 | Reg D 私募 |
| 100 人 | REIT 最少股东数 / SIMPLE IRA 适用企业最大规模 | — |
收益率关系
折价 (Discount): Coupon Rate < Current Yield < YTM
平价 (Par): Coupon Rate = Current Yield = YTM
溢价 (Premium): Coupon Rate > Current Yield > YTM清算优先顺序 (谁先拿钱)
1. Secured Creditors (有担保债权人) ← 最安全
2. Unsecured Creditors / Debentures
3. Subordinated Debentures (次级债)
4. Preferred Stockholders
5. Common Stockholders ← 最后 (最大风险)期权速记
| Max Gain | Max Loss | Breakeven | |
|---|---|---|---|
| Long Call | Unlimited | Premium | Strike + Premium |
| Short Call | Premium | Unlimited | Strike + Premium |
| Long Put | Strike - Premium | Premium | Strike - Premium |
| Short Put | Premium | Strike - Premium | Strike - Premium |
国债期限
T-Bill: ≤ 1 年 (4/8/13/26/52 周) — 折价/无票息
T-Note: 2-10 年 — 半年付息
T-Bond: 10-30 年 — 半年付息
TIPS: 5/10/30 年 — 半年付息 + 本金跟CPI税务速记
| 产品 | Federal Tax | State Tax |
|---|---|---|
| Treasury (国债) | ✅ 交 | ❌ 免 |
| Municipal (市政债) | ❌ 免 | 本州通常免 |
| Corporate (公司债) | ✅ 交 | ✅ 交 |
| Traditional IRA 提取 | ✅ 按普通收入 | ✅ |
| Roth IRA 合格提取 | ❌ 免 | ❌ 免 |
SAR vs CTR
| SAR | CTR | |
|---|---|---|
| 门槛 | $5,000 (可疑) | $10,000 (现金) |
| 条件 | 活动可疑 | 大额现金 |
| 时限 | 30 天 | 15 天 |
| 告知客户 | ❌ 绝对不能 | ✅ 可以 |
| 提交给 | FinCEN | FinCEN |
| 保存 | 5 年 | 5 年 |
投资公司对比
| Mutual Fund | Closed-End | UIT | ETF | |
|---|---|---|---|---|
| 份额 | 可变 | 固定 | 固定 | 可变 |
| 定价 | NAV | 市价 | NAV | 市价 |
| 交易 | 向基金申赎 | 交易所 | 向信托赎回 | 交易所 |
| 管理 | 主动 | 主动 | 无 | 通常被动 |
| 卖空 | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
SIPC vs FDIC
| SIPC | FDIC | |
|---|---|---|
| 保护谁 | 券商客户 | 银行存款人 |
| 限额 | $500K (含$250K现金) | $250K per account |
| 保护什么 | 券商破产时的客户资产 | 银行倒闭时的存款 |
| 不保护 | 投资亏损! | 投资产品 |